実績・活動サンプル
実績
企業(企業/団体、連結売上:当時の概算、連結社員数:当時の概算、支援テーマ)
製造業K | 5,500億円11,000人 | 11,000人 | 経営計画とICTグランドデザインの検証 |
商社N | 8,000億円7,000人 | 7,000人 | マーケティング&DXによる経営計画推進 |
製造業R | 2兆円90,000人 | 90,000人 | データサイエンティスト育成 |
製造業D | 7,000億円20,000人 | 20,000人 | マーケティング゙思考醸成によるweb強化とブランディング゙ |
エンジニアリングR | 1,400億円21,000人 | 21,000人 | DX企画 |
建材S | 130億円400人 | 400人 | 経営計画とD2C事業戦略の企画 |
製造業D | 4,000億円6,000人 | 6,000人 | データ分析により市場開拓の戦略策定 |
製造業I | 500億円6,000人 | 6,000人 | 全社ブランディング&マーケティング |
建設業S | 1,300億円1,600人 | 1,600人 | 情報システム組織強化から始めるDX |
製造業K | 2,700億円7,500人 | 7,500人 | 役員向け勉強会 |
オフィス住宅D | 460億円1,200人 | 1,200人 | D2C変革へのICTグランドデザイン |
製造業M | 5,800億円2,700人 | 2,700人 | マーケティング部門設立 |
製造業D | 3兆円90,000人 | 90,000人 | 事業ブランド戦略 |
製造業O | 3,690億円14,400人 | 14,400人 | 技術マーケティング |
医薬T | 1,200億円1,500人 | 1,400人 | 市場研究と顧客分析 |
※数字は連結の売上金額と人員数
その他団体
日本応用数理学会ものづくり研究会 | 講演&議論 |
大学 | 講演&議論 |
セミナー | ブランディング/マーケティング/DX/データ分析等 |
活動サンプル
ビジネスコラム(外Link)